Expenses
Total Expenses - 2014By Category - 2014
| Category | Total |
| Broadband | 726.00 |
| Gas | 5997.54 |
| Insurance | 4986.40 |
| Maintenance | 1621.43 |
| Payment | 650.00 |
| Phone | 2935.26 |
| Power | 4421.97 |
| Repairs | 6931.91 |
| Taxes | 6335.21 |
| Transportation | 1582.36 |
| TV | 1549.56 |
By Property - 2014
| Property | Total |
| 592 Drag Strip Road | 10344.24 |
| 209 West Martin St | 9034.61 |
| 309 W Main St | 15834.06 |
| 777 Shade Tree Rd | 1752.43 |
| 110 Rosie Dr | 772.30 |
By Property By Category - 2014
| Property | Category | Total |
| 592 Drag Strip Road | Insurance | 2880.00 |
| 592 Drag Strip Road | Maintenance | 16.43 |
| 592 Drag Strip Road | Payment | 650.00 |
| 592 Drag Strip Road | Power | 78.80 |
| 592 Drag Strip Road | Repairs | 4859.72 |
| 592 Drag Strip Road | Taxes | 1859.29 |
| 209 West Martin St | Gas | 1748.66 |
| 209 West Martin St | Insurance | 1144.40 |
| 209 West Martin St | Maintenance | 1005.00 |
| 209 West Martin St | Phone | 475.26 |
| 209 West Martin St | Power | 1808.76 |
| 209 West Martin St | Repairs | 684.86 |
| 209 West Martin St | Taxes | 1421.87 |
| 209 West Martin St | TV | 745.80 |
| 309 W Main St | Broadband | 726.00 |
| 309 W Main St | Gas | 4248.88 |
| 309 W Main St | Insurance | 962.00 |
| 309 W Main St | Maintenance | 600.00 |
| 309 W Main St | Phone | 2460.00 |
| 309 W Main St | Power | 2534.41 |
| 309 W Main St | Taxes | 1916.65 |
| 309 W Main St | Transportation | 1582.36 |
| 309 W Main St | TV | 803.76 |
| 777 Shade Tree Rd | Repairs | 1194.33 |
| 777 Shade Tree Rd | Taxes | 558.10 |
| 110 Rosie Dr | Repairs | 193.00 |
| 110 Rosie Dr | Taxes | 579.30 |
Revenue
Rental By Property - 2014
| Property | Total |
| 592 Drag Strip Road | 30163.28 |
| 1748 NC 242 North | 9732.72 |
| 777 Shade Tree Rd | 7800.00 |
| 110 Rosie Dr | 7800.00 |
| 21 Edna John Ct. | 9000.00 |
Capital Gains By Property - 2014
Total Revenue - 2014